Железное копьё (Iron Lance)
Внешний вид
| Мин. силы | 70 | |
| Урон | от 5 до 32 | |
| Дистанция | 1 | |
| Скорость | 9,00 сек. | |
| Прочность | 31 − 80 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Железное копьё (Iron Lance).
| Мин. силы | 70 | |
| Урон | от 5 до 32 | |
| Дистанция | 1 | |
| Скорость | 9,00 сек. | |
| Прочность | 31 − 80 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Железное копьё (Iron Lance).