Железное копьё (Iron Spear)
Внешний вид
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 31 до 34 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,40 сек. | |
| Прочность | 18 − 30 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Железное копьё (Iron Spear).
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 31 до 34 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,40 сек. | |
| Прочность | 18 − 30 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Железное копьё (Iron Spear).