Кристальное копьё (Crystal Spear)
Внешний вид
| Мин. силы | 50 | |
| Урон | от 73 до 40 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,40 сек. | |
| Прочность | 55 − 55 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Кристальное копьё (Crystal Spear).
| Мин. силы | 50 | |
| Урон | от 73 до 40 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,40 сек. | |
| Прочность | 55 − 55 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Кристальное копьё (Crystal Spear).