Железный крис (Iron Kryss)
Внешний вид
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 23 до 27 | |
| Дистанция | 1 | |
| Скорость | 5,80 сек. | |
| Прочность | 20 − 20 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Одноручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Железный крис (Iron Kryss).
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 23 до 27 | |
| Дистанция | 1 | |
| Скорость | 5,80 сек. | |
| Прочность | 20 − 20 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Одноручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Железный крис (Iron Kryss).