Копьё возможностей (Spear of Might)
Внешний вид
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 49 до 68 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,40 сек. | |
| Прочность | 30 − 30 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Лут | |
Копьё возможностей (Spear of Might).
| Мин. силы | 11 | |
| Урон | от 49 до 68 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,40 сек. | |
| Прочность | 30 − 30 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Лут | |
Копьё возможностей (Spear of Might).