Лавовые вилы (Lava Pitchfork)
Внешний вид
| Мин. силы | 50 | |
| Урон | от 67 до 76 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,80 сек. | |
| Прочность | 45 − 45 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Лавовые вилы (Lava Pitchfork).
| Мин. силы | 50 | |
| Урон | от 67 до 76 | |
| Дистанция | 2 | |
| Скорость | 9,80 сек. | |
| Прочность | 45 − 45 | |
| Навык | Фехтование (Fencing) | |
| Тип | Двуручное | |
| Получение | Кузнечное дело (Blacksmithing) | |
Лавовые вилы (Lava Pitchfork).